Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам ЕТКС, издания 1972 и 1975 годов
| N п/п | Наименование профессий, помещённых в настоящем разделе | Диапазон разрядов | Наименование профессий по действовавшим разделам ЕТКС издания 1972 и 1975 годов | Диапазон разрядов | N выпуска | Сокращённое наименование раздела |
| 1 | Гнутарь по дереву | 2 - 4 |
Гнутарь по дереву | 2 - 4 | 40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| Гнутарь деталей музыкальных инструментов | 2 - 3 |
63 |
Общие профессии производства музыкальных инструментов | |||
| 2 | Заготовщик полуфабрикатов (для игрушек) | 2 |
Заготовщик полуфабрикатов (для игрушек) | 2 |
40 |
Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 3 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 - 6 |
Ножеточ |
3 - 6 |
40 |
То же |
| Пилоточ | 3 - 6 |
-/- | ||||
| 4 | Контролер деревообрабатывающего производства | 2 - 6 |
Контролер деревообрабатывающего производства | 2 - 5 |
40 |
-/- |
| Браковщик | 3 - 6 |
Лесопиление и деревообработка | ||||
| 5 | Мельник деревообрабатывающего производства | 3 - 4 |
Мельник | 3 - 4 |
40 |
Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 6 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 3 - 6 |
Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 3 - 6 |
40 | То же |
| 7 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3 - 6 |
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3 - 6 |
40 | -/- |
| 8 | Оператор сушильных установок | 2 - 5 |
Оператор сушильных установок | 2 - 5 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 9 | Отделочник изделий из древесины | 1 - 6 |
Отделочник | 2 - 6 |
40 | -/- |
| Левкасчик багета | 1 - 4 |
Производство мебели | ||||
| Лакировщик-раскрасчик музыкальных инструментов | 2 - 5 |
63 | Общие профессии производства музыкальных инструментов |
|||
| Шлифовщик по лакокрасочным покрытиям | 2 - 4 |
|||||
| Шпатлевщик карандашей | 2 |
40 | Производство карандашей |
|||
| 10 | Прессовщик изделий из древесины | 1 - 4 |
Прессовщик | 1 - 4 |
40 | Лесопиление и деревообработка |
| Прессовщик узкоплиточного пресса | 1 - 2 |
Производство фанеры | ||||
| Прессовщик холодной клейки | 2 - 3 |
|||||
| Прессовщик соломки | 2 |
Производство спичек | ||||
| 11 | Приготовитель лаков, красок и левкаса | 2 - 4 |
Составитель лаков и красок | 2 - 4 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| Варщик левкаса и мастики | 2 - 3 |
Производство мебели | ||||
| 12 | Пропарщик - проварщик древесины | 1 - 4 |
Пропарщик - проварщик древесины | 1 - 4 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 13 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | 2 - 5 |
Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | 2 - 5 |
40 | -/- |
| 14 | Разметчик по дереву | 2 - 5 |
Разметчик по дереву | 2 - 5 |
40 | -/- |
| Разметчик деталей музыкальных инструментов | 2 - 4 |
63 | Общие профессии производства музыкальных инструментов |
|||
| 15 | Раскройщик шлифовального полотна | 1 - 4 |
Раскройщик шлифовального полотна | 1 - 3 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 16 | Резчик шпона и облицовочных материалов | 2 - 5 |
Резчик лущеного и строганого шпона | 2 - 5 |
40 | -/- |
| 17 | Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций | 2 - 5 |
Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций | 2 - 5 | 40 | Лесопиление и деревообработка |
| Склейщик щитов | 2 - 3 |
Производство фанеры | ||||
| 18 | Сортировщик материалов и изделий из древесины | 1 -4 |
Сортировщик | 1 -4 | 40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| Оператор линии сортировки | 4 |
Производство древесных плит | ||||
| 19 | Станочник деревообрабатывающих станков | 1 - 5 |
Станочник сверлильных станков | 2 - 4 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| Станочник строгальных станков | 1 - 5 |
|||||
| Станочник стружечного станка | 2 - 4 |
|||||
| Станочник сшивального станка | 2 - 4 |
|||||
| Станочник токарных станков | 2 - 5 |
|||||
| Станочник фрезерно - копировальных станков | 2 - 5 |
|||||
| Станочник цепно-долбежного станка | 2 - 3 |
|||||
| Станочник шипорезного станка | 1 - 4 |
|||||
| Станочник по изготовлению кровельной щепы | 2 |
Лесопиление и деревообработка | ||||
| Станочник перфорирующего станка | 3 |
Производство древесных плит | ||||
| Станочник руставочного станка | 3 |
|||||
| Станочник штамповального станка | 1 |
Производство спичек | ||||
| Станочник фанерострогательного станка | 3,5 |
Производство фанеры | ||||
| Станочник по заготовке образцов | 3 - 4 |
|||||
| 20 | Станочник клеенаносящего станка | 2 - 3 |
Станочник клеенамазывающего устройства | 2 - 3 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 21 | Столяр | 2 - 6 |
Столяр | 2 - 6 |
40 | -/- |
| Колесник | 3 - 4 |
Лесопиление и деревообработка | ||||
| 22 | Укладчик пиломатериалов деталей и изделий из древесины | 1 - 4 | Укладчик пиломатериалов деталей и изделий из древесины | 1 - 4 | 40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 23 | Шлифовщик по дереву | 2 - 5 | Шлифовщик по дереву | 2 - 5 | 40 | -/- |
| Шлифовщик по дереву | 1 - 4 | 63 | Общие профессии производства музыкальных инструментов |
| N п/п | Наименование профессий по действовавшим разделам ЕТКС издания 1972 и 1975 годов | Диапазон разрядов | Наименование профессий, по действующему разделу и выпуску ЕТКС | Диапазон разрядов | N выпуска | Сокращённое наименование раздела |
| 1 | Аппаратчик по изготовлению клеевой нити | 4 | Аппаратчик по изготовлению клеевой нити | 4 | 40 | Производство мебели |
| 2 | Гнутарь по дереву | 2 - 4 |
Гнутарь по дереву | 2 - 4 |
40 |
Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 3 | Заготовщик полуфабрикатов (для игрушек) | 2 |
Заготовщик полуфабрикатов (для игрушек) | 2 |
40 |
-/- |
| 4 | Контролер деревообрабатывающего производства | 2 - 5 |
Контролер деревообрабатывающего производства | 2 - 6 |
40 |
-/- |
| 5 | Мельник | 3 - 4 |
Мельник деревообрабатывающего производства | 3 - 4 |
40 |
-/- |
| 6 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 3 - 6 |
Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 3 - 6 |
40 |
-/- |
| 7 | Ножеточ | 3 - 6 |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 - 6 |
40 |
-/- |
| 8 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3 - 6 |
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3 - 6 |
40 |
-/- |
| 9 | Оператор на автоматических и полуавтоматических установках в лесопильном производстве | 3 - 6 |
Оператор установок и линий обработки пиломатериалов | 4 - 6 |
40 | Лесопиление и деревообработка |
| Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | 3 - 6 |
40 | -/- | |||
| 10 | Оператор сушильных установок | 2 - 5 |
Оператор сушильных установок | 2 - 5 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 11 | Отделочник | 2 - 6 |
Отделочник изделий из древесины | 1 - 6 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 12 | Пилоточ | 3 - 6 |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3 - 6 |
40 | -/- |
| 13 | Пропарщик-проварщик древесины | 1 - 4 |
Пропарщик-проварщик древесины | 1 - 4 |
40 | -/- |
| 14 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | 3 - 5 |
Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | 2 - 5 |
40 | -/- |
| 15 | Разметчик по дереву | 2 - 5 |
Разметчик по дереву | 2 - 5 |
40 | -/- |
| 16 | Раскройщик шлифовального полотна | 1 - 3 |
Раскройщик шлифовального полотна | 1 - 4 |
40 | -/- |
| 17 | Резчик лущеного и строганого шпона | 2 - 5 |
Резчик шпона и облицовочных материалов | 2 - 5 |
40 | -/- |
| 18 | Сортировщик | 1 - 4 |
Сортировщик материалов и изделий из древесины | 1 - 4 |
40 | -/- |
| 19 | Составитель лаков и красок | 2 - 4 |
Приготовитель лаков, красок и левкаса | 2 - 4 |
40 | -/- |
| 20 | Станочник клеенамазывающего устройства | 2 - 3 |
Станочник клеенаносящего станка | 2 - 3 |
40 | -/- |
| 21 | Станочник сверлильных станков | 2 - 4 |
Станочник деревообрабатывающих станков | 1 - 5 |
40 | Общие профессии дерево-обрабатывающих производств |
| 22 | Станочник строгальных станков | 1 - 5 |
||||
| 23 | Станочник стружечного станка | 2 - 4 |
||||
| 24 | Станочник сшивального станка | 2 - 4 |
||||
| 25 | Станочник токарных станков | 2 - 5 |
||||
| 26 | Станочник фрезерно- копировальных станков | 2 - 5 |
||||
| 27 | Станочник цепно-долбежного станка | 2 - 3 |
||||
| 28 | Станочник шипорезного станка | 1 - 4 |
||||
| 29 | Столяр | 2 - 6 |
Столяр | 2 - 6 | 40 | -/- |
| 30 | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | 1 - 4 |
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | 1 - 4 |
40 | -/- |
| 31 | Шлифовщик по дереву | 2 - 5 |
Шлифовщик по дереву | 2 - 5 |
40 | -/- |