Приложение 8.
Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения
Категории дорог | Расчётная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых и в плане, м | Наибольший продольный уклон, + | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ: | ||||||
скоростного движения; | 150 | 3,75 | 4-8 | 1000 | 30 | 65 |
основные секторальные непрерывного и регулируемого движения; | 120 | 3,75 | 4-6 | 600 | 50 | 50 |
основные зонального непрерывного и регулируемого движения. | 100 | 3,75 | 2-4 | 400 | 60 | 40 |
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: | ||||||
грузового движения; | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
парковые. | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | ||||||
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчётную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. | ||||||
2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. | ||||||
3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 метров, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% до 4,5 метров. |