Приложение 11.
Нормы накопления бытовых отходов
Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
ГОРОДА, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ: | ||
без кондиционеров | 1700 | 5200 |
с кондиционерами | 2000 | 5700 |
ГОРОДА, ОБОРУДОВАННЫЕ СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ (100% ОХВАТА): | ||
без кондиционеров | 2100 | 5300 |
с кондиционерами | 2400 | 5800 |
ПОСЁЛКИ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ (БЕЗ КОНДИЦИОНЕРОВ): | ||
не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | ||
1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: | ||
крупнейших - 1,2; | ||
крупных - 1,1; | ||
средних - 0,9; | ||
малых - 0,8. | ||
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. | ||
2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89. |