Приложение 9.
Нормы расчёта стоянок автомобилей
Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА: | ||
Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
Лесопарки и заповедники | То же | 7-10 |
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10-15 |
Береговые базы маломерного флота | То же | 10-15 |
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 5-7 |
Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
Садоводческие товарищества | 10 участков | 7-10 |
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ: | ||
Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: | ||
республиканского | 100 работающих | 10-20 |
местного | То же | 5-7 |
Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10-15 |
Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
Больницы | 100 коек | 3-5 |
Поликлиники | 100 посещений | 2-3 |
Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м | 100 м торговой площади | 5-7 |
Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
Гостиницы высшего разряда | То же | 10-15 |
Прочие гостиницы | То же | 6-8 |
Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10-15 |
Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров в час "пик" | 5-10 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | ||
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. | ||
2. В столицах республик, городах-курортах и городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. | ||
3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. |