Приложение Г. Минимальное число пассажирских лифтов.
Этажность здания | Число лифтов | Грузоподъёмность, кг | Скорость, м/сек | Наибольшая поэтажная площадь квартир, м2 |
До 9 | 1 | 630 или 1000 | 1,0 | 600 |
10 - 12 | 2 | 400 | 1,0 | 600 |
630 или 1000 | ||||
13 - 17 | 2 | 400 | 1,0 | 450 |
630 или 1000 | ||||
18 - 19 | 2 | 400 | 1,6 | 450 |
630 или 1000 | ||||
20 - 25 | 3 | 400 | 1,6 | 350 |
630 или 1000 | ||||
630 или 1000 | ||||
20 - 25 | 4 | 400 | 1,6 | 450 |
400 | ||||
630 или 1000 | ||||
630 или 1000 | ||||
Примечания. | ||||
1. Лифты грузоподъёностью 630 или 1000 кг должны иметь габариты кабины минимум 2100 х 1100 мм. | ||||
2. Таблица составлена из расчёта: 18 м2 общей площади квартиры на человека, высота этажа 2,8 м, интервал движения лифтов 81 - 100 с. | ||||
3. В жилых зданиях, в которых величины значений поэтажной площади квартир, высота этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличается от принятой в таблице, число, грузоподъёмность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчётом. | ||||
4. В жилых зданиях, с расположенными на первых этажах многоуровневыми квартирами остановку пассажирских лифтов допускается предусматривать на одном из этажей квартир. В этом случае этажность здания для расчёта числа лифтов определяется по этажу верхней остановки. |