СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения
(не действует на территории РФ)
СТ СЭВ 383-87
Группа Ж00
СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Термины и определения
УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, Магдебург, июль 1987 г.
ВЗАМЕН СТ СЭВ 383-76.
Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Автор - делегация СССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области строительства.
2. Тема 22.200.53-84.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 62-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:
Страны- члены СЭВ | Сроки начала применения стандарта СЭВ | |
В договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | В народном хозяйстве | |
НРБ | Июль 1989 года | Июль 1989 года |
ВНР | Июль 1988 года | Январь 1990 года |
СРВ | ||
ГДР | Январь 1988 года | Июль 1989 года |
Республика Куба | Январь 1989 года | Январь 1989 года |
МНР | ||
ПНР | - | - |
СРР | - | - |
СССР | Январь 1988 года | Январь 1988 года |
ЧССР | - | - |
5. Год проверки - 1995 год.
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Термин | Определение |
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | ||
1.1. | Пожар | Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. |
1.2. | Опасный фактор пожара | Фактор пожара, воздействие которого на людей и (или) материальные ценности может приводить к ущербу. |
Примечание. К таким факторам относятся повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды. | ||
1.3. | Ущерб от пожара | Жертвы пожара и материальные потери, являющиеся следствием пожара. |
1.4. | Жертва пожара | Человек, смерть которого наступила в результате воздействия опасных факторов пожара. |
1.5. | Горение | Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма. |
1.6. | Огонь | Процесс горения, сопровождающийся пламенем или свечением. |
1.7. | Горючесть | Способность веществ и материалов к развитию горения. |
1,8. | Пламя | Зона горения в газовой фазе с видимым излучением. |
1.9. | Пламенное горение | Горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем. |
1.10. | Тление | Беспламенное горение материала. |
1.11. | Свечение | Беспламенное горение материала в твердой фазе, характеризующееся видимым излучением. |
1.12. | Пиролиз | Необратимый термический процесс разложения веществ без окисления. |
1.13. | Обугливание | Образование карбонизованного остатка в результате пиролиза или неполного сгорания. |
1.14. | Дым | Аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного сгорания материалов. |
1.15. | Сажа | Тонкодисперсный аморфный углеродный остаток, образующийся при неполном сгорании. |
1.16. | Зола | Минеральный остаток после полного сгорания. |
1.17. | Возгорание | Начало горения под действием источника зажигания. |
1.18. | Возгораемость | Способность веществ и материалов к возгоранию. |
1.19. | Самовозгорание | Возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов. |
1.20. | Самостоятельное горение | Горение материала после удаление источника зажигания. |
1.21. | Воспламенение | Начало пламенного горения под действием источника зажигания. |
1.22. | Воспламеняемость | Способность веществ и материалов к воспламенению. |
1.23. | Самовоспламенение | Самовозгорание, сопровождающееся пламенем. |
1.24. | Распространение пламени | Распространение пламенного горения по поверхности веществ и материалов. |
2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ||
2.1. | Пожарная опасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба. |
2.2. | Пожарная безопасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Состояние объекта, при котором меры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответствуют нормативным требованиям. |
2.3. | Противопожарное водоснабжение | Совокупность инженерно-технических средств и сооружений, обеспечивающих подачу воды для тушения пожара. |
2.4. | Пожарная опасность материала (конструкции) | Свойство материала или конструкции, способствующее возникновению опасных факторов пожара и развитию пожара. |
2.5. | Категория пожарной опасности здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) | Классификационная характеристика пожарной опасности объекта, определяемая количеством и пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов, размещенных в них производств. |
2.6. | Пожарная нагрузка | Количество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещении или здании при пожаре. |
2.7. | Пожарный отсек | Часть здания, отделенная от других его частей противопожарными преградами. |
2.8. | Степень огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека) | Классификационная характеристика объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций. |
2.9. | Огнестойкость конструкции | Способность конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара. |
2.10. | Противопожарная преграда | Конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия или объемный элемент здания, предназначенные для предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения в течение нормируемого времени. |
2.11. | Противопожарная дверь (ворота, окно, люк) | Конструктивный элемент, служащий для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующий распространению пожара в примыкающие помещения в течение нормируемого времени. |
2.12. | Противопожарный клапан | Устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем в ограждающей конструкции, канал или трубопровод и препятствующее распространению огня и дыма в течение нормируемого времени. |
2.13. | Противопожарный занавес | Дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов и опускаемая при пожаре для отделения сцены от зрительного зала. |
2.14. | Дымозащитная дверь | Дверь, предназначенная для предотвращения распространения дыма при пожаре в течение нормируемого времени. |
2.15. | Противопожарный разрыв | Нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. |
2.16. | Огнезащитная обработка строительной конструкции | Пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия на конструкцию с целью повышения огнестойкости и (или) снижения пожарной опасности. |
2.17. | Огнезащитный подвесной потолок | Подвесной потолок, предназначенный для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия или покрытия. |
2.18. | Пожарная лестница | Лестница, предназначенная для подъема пожарных и пожарно-технического вооружения на кровлю здания. |
2.19. | Эвакуация людей | Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. |
2.20. | Эвакуационный выход | Выход, ведущий в безопасную при пожаре зону. |
2.21. | Путь эвакуации | Безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу. |
3. ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ | ||
3.1. | Стандартный температурный режим | Режим изменения температуры во времени при испытании конструкций на огнестойкость, устанавливаемый стандартом. |
3.2. | Предел огнестойкости конструкции | Показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости. |
3.3. | Степень распространения горения | Классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний конструкций на распространение горения. |
3.4. | Группа горючести материалов | Классификационная характеристика пожарной опасности материалов, определяемая при стандартном испытании на горючесть. |
3.5. | Скорость распространения пламени | Расстояние, пройденное фронтом пламени в единицу времени. |
3.6. | Скорость выгорания | Потеря массы материала (вещества) в единицу времени при горении. |
4. Информационное приложение 1. Алфавитный указатель терминов.