| Код ОКАТО | КЧ | Наименование | Региональный / районный центр |
| 01 | 2 | Алтайский край | г.Барнаул |
| 03 | 6 | Краснодарский край | г. Краснодар |
| 04 | 8 | Красноярский край | г.Красноярск |
| 05 | 9 | Приморский край | г.Владивосток |
| 07 | 3 | Ставропольский край | г.Ставрополь |
| 08 | 5 | Хабаровский край | г.Хабаровск |
| 10 | 1 | Амурская область | г.Благовещенск |
| 11 | 3 | Архангельская область | г.Архангельск |
| 12 | 5 | Астраханская область | г.Астрахань |
| 14 | 9 | Белгородская область | г.Белгород |
| 15 | 0 | Брянская область | г.Брянск |
| 17 | 4 | Владимирская область | г.Владимир |
| 18 | 6 | Волгоградская область | г.Волгоград |
| 19 | 8 | Вологодская область | г.Вологда |
| 20 | 2 | Воронежская область | г.Воронеж |
| 22 | 6 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород |
| 24 | 0 | Ивановская область | г.Иваново |
| 25 | 1 | Иркутская область | г.Иркутск |
| 26 | 3 | Республика Ингушетия | г.Магас |
| 27 | 5 | Калининградская область | г.Калининград |
| 28 | 7 | Тверская область | г.Тверь |
| 29 | 9 | Калужская область | г.Калуга |
| 30 | 3 | Камчатский край | г.Петропавловск Камчатский |
| 32 | 7 | Кемеровская область | г.Кемерово |
| 33 | 9 | Кировская область | г.Киров |
| 34 | 0 | Костромская область | г.Кострома |
| 36 | 4 | Самарская область | г.Самара |
| 37 | 6 | Курганская область | г.Курган |
| 38 | 8 | Курская область | г.Курск |
| 40 | 4 | Город Санкт-Петербург город федерального значения | г.Санкт-Петербург |
| 41 | 6 | Ленинградская область | г.Санкт-Петербург |
| 42 | 8 | Липецкая область | г.Липецк |
| 44 | 1 | Магаданская область | г.Магадан |
| 45 | 3 | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | г.Москва |
| 46 | 5 | Московская область | г.Москва |
| 47 | 7 | Мурманская область | г.Мурманск |
| 49 | 0 | Новгородская область | г.Великий Новгород |
| 50 | 5 | Новосибирская область | г.Новосибирск |
| 52 | 9 | Омская область | г.Омск |
| 53 | 0 | Оренбургская область | г.Оренбург |
| 54 | 2 | Орловская область | г.Орёл |
| 56 | 6 | Пензенская область | г.Пенза |
| 57 | 8 | Пермский край | г.Пермь |
| 58 | 3 | Псковская область | г.Псков |
| 60 | 6 | Ростовская область | г.Ростов-на-Дону |
| 61 | 8 | Рязанская область | г.Рязань |
| 63 | 1 | Саратовская область | г.Саратов |
| 64 | 3 | Сахалинская область | г.Южно-Сахалинск |
| 65 | 5 | Свердловская область | г.Екатеринбург |
| 66 | 7 | Смоленская область | г.Смоленск |
| 68 | 0 | Тамбовская область | г.Тамбов |
| 69 | 2 | Томская область | г.Томск |
| 70 | 7 | Тульская область | г.Тула |
| 71 | 9 | Тюменская область | г.Тюмень |
| 73 | 2 | Ульяновская область | г.Ульяновск |
| 75 | 6 | Челябинская область | г.Челябинск |
| 76 | 8 | Забайкальский край | г.Чита |
| 77 | 5 | Чукотский автономный округ | г.Анадырь |
| 78 | 1 | Ярославская область | г.Ярославль |
| 79 | 3 | Республика Адыгея (Адыгея) | г.Майкоп |
| 80 | 8 | Республика Башкортостан | г.Уфа |
| 81 | 6 | Республика Бурятия | г.Улан-Удэ |
| 82 | 1 | Республика Дагестан | г.Махачкала |
| 83 | 3 | Кабардино — Балкарская Республика | г.Нальчик |
| 84 | 5 | Республика Алтай | г.Горно-Алтайск |
| 85 | 7 | Республика Калмыкия | г.Элиста |
| 86 | 9 | Республика Карелия | г.Петрозаводск |
| 87 | 0 | Республика Коми | г.Сыктывкар |
| 88 | 2 | Республика Марий Эл | г.Йошкар-Ола |
| 89 | 4 | Республика Мордовия | г.Саранск |
| 90 | 9 | Республика Северная Осетия Алания | г.Владикавказ |
| 91 | 0 | Карачаево — Черкесская Республика | г.Черкесск |
| 92 | 2 | Республика Татарстан (Татарстан) | г.Казань |
| 93 | 4 | Республика Тыва | г.Кызыл |
| 94 | 6 | Удмуртская Республика | г.Ижевск |
| 95 | 8 | Республика Хакасия | г.Абакан |
| 96 | 7 | Чеченская Республика | г.Грозный |
| 97 | 1 | Чувашская Республика - Чувашия | г.Чебоксары |
| 98 | 3 | Республика Саха (Якутия) | г.Якутск |
| 99 | 5 | Еврейская автономная область | г.Биробиджан |
КЧ - контрольное число.